文字
背景
行間
出資会社
当社への出資会社は、コンビナートを構成する21社中、18社です。
社名
|
株式数 | 出資額 | 比率 |
株 | 万円 | % | |
三菱ケミカル | 10,400 | 520 | 26 |
鹿島石油 | 9,600 | 480 | 24 |
AGC | 5,600 | 280 | 14 |
ENEOSマテリアル | 2,000 | 100 | 5 |
クラレ | 2,000 | 100 | 5 |
扶桑化学工業 | 2,000 | 100 | 5 |
三菱ガス化学 | 2,000 | 100 | 5 |
信越化学工業 | 1,600 | 80 | 4 |
ADEKA | 1,000 | 50 | 2.5 |
カネカ | 1,000 | 50 | 2.5 |
鹿島電解 | 600 | 30 | 1.5 |
鹿島塩ビモノマー | 400 | 20 | 1 |
鹿島北共同発電 | 400 | 20 | 1 |
鹿島南共同発電 | 400 | 20 | 1 |
鹿島ケミカル | 400 | 20 | 1 |
ライオンケミカル | 200 | 10 | 0.5 |
ユポ・コーポレーション | 200 | 10 | 0.5 |
ティーエムエアー | 200 | 10 | 0.5 |
計
|
40,000 | 2,000 | 100 |
2024年4月現在
※出資比率順となっております
※出資比率順となっております
コンビナート構成会社で、出資されていない会社(2社)
JERA・鹿島液化ガス共同備蓄